LEGELAZI.ROLegislația actuală din România
Act

ANEXE din 12 decembrie 2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0 + 000 - km 52 + 770, lot 1 km 2 + 500 - km 20 + 000

Emitent
Guvernul
Publicat
Monitorul Oficial nr. 1278 din 18 decembrie 2024
Data publicării
18.12.2024
Vigoare
18 decembrie 2024
Notă: Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.630 din 12 decembrie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.278 din 18 decembrie 2024.Anexa nr. 1

Plan de amplasament

Anexa nr. 2

LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul
de expropriere al lucrării de utilitate publică
de interes național "Autostrada de Centură
București", Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 1 km 2+500 - km
20+000, aflate pe raza localităților Joița și Săbăreni
din județul Giurgiu, Dragomirești-Vale,
Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca din județul Ilfov, proprietarii sau
deținătorii acestora, precum și sumele aferente justelor despăgubiri

Nr.
Crt.
Județ Unitatea administrativ-teritorială Nume și prenume proprietar/deținător Tarla Parcelă Număr cadastral/ Nr. topo Număr titlu de proprietate Nr. carte funciară Categoria de folosință Extravilan/ Intravilan
Suprafața totală
(mp)

Suprafața de expropriat teren
(mp)

Suprafața de expropriat construcții
(mp/ml)

Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010
(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38256 - 38256 ARABIL INTRAVILAN 23.823,00 550,00 - 23.813,63
2 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38257 - 38257 ARABIL INTRAVILAN 30.070,00 391,00 - 16.929,32
3 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38257 - 38257 ARABIL INTRAVILAN 30.070,00 5,00 - 216,49
4 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38257 - 38257 ARABIL INTRAVILAN 30.070,00 98,00 - 4.243,16
5 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38256 - 38256 ARABIL INTRAVILAN 23.823,00 120,00 - 5.195,70
6 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38256 - 38256 ARABIL INTRAVILAN 23.823,00 15,00 - 649,46
7 GIURGIU JOIȚA STANCESCU SERBAN VLAD 72 644 38257 - 38257 ARABIL INTRAVILAN 30.070,00 165,00 - 7.144,09
8 GIURGIU SĂBĂRENI GREEN RESIDENCE S.RL. 75 559/2/2 35856 - 35856 ARABIL INTRAVILAN 2.147,00 2.147,00 - 92.959,73
9 GIURGIU SĂBĂRENI GREEN RESIDENCE S.RL. 75 559/2/2 35855 - 35855 ARABIL INTRAVILAN 196,00 196,00 - 8.486,31
10 GIURGIU SĂBĂRENI GREEN RESIDENCE S.RL. 75 559/2/2 35858 - 35858 ARABIL INTRAVILAN 5,00 5,00 - 216,49
11 GIURGIU SĂBĂRENI POPESCU TEREZA CONSTANTA 74 555/9 1049 - 33466 ARABIL EXTRAVILAN 9.931,00 3,00 - 7,31
12 GIURGIU SĂBĂRENI TABIRCA ANA, POPESCU MARCEL, POPESCU ANGHEL, POPESCU IOAN, POPESCU MARIA, POPESCU POMPILIA, POPESCU CONSTANTIN 74 555/8 36118 - 36118 ARABIL EXTRAVILAN 12.092,00 20,00 - 48,76
13 GIURGIU SĂBĂRENI POLIFRONE STAN 74 555/7 36116 - 36116 ARABIL EXTRAVILAN 9.589,00 13,00 - 31,69
14 GIURGIU SĂBĂRENI LAVEZAC S.RL. 74 - 588 - 35002 ARABIL INTRAVILAN 12.852,00 11,00 - 476,27
15 GIURGIU SĂBĂRENI GLORIA CONSULTING GRUP S.R.L., LAVEZAC S.RL. - - 471 - 33188 ARABIL INTRAVILAN 12.992,00 27,00 - 1.169,03
16 GIURGIU SĂBĂRENI GLORIA CONSULTING GRUP S.RL. 74 555/4 503 - 32223 ARABIL INTRAVILAN 7.959,00 24,00 - 1.039,14
17 GIURGIU SĂBĂRENI STOICA VASILICA 74 555/3 36114 - 36114 ARABIL EXTRAVILAN 4.079,00 14,00 - 34,13
18 GIURGIU SĂBĂRENI DAN IOANA 74 555/3 36121 - 36121 ARABIL EXTRAVILAN 4.070,00 14,00 - 34,13
19 GIURGIU SĂBĂRENI VLASCEANU ALEXANDRU MARIAN, VLASCEANU MARIA ELENA 74 555/3 30990 - 30990 ARABIL INTRAVILAN 4.053,00 14,00 - 606,17
20 GIURGIU SĂBĂRENI BRANZA FLOAREA, VLASCEANU CRISTINA MARIANA 74 555/2 1114 - 33649 ARABIL INTRAVILAN 7.014,00 25,00 - 1.082,44
21 GIURGIU SĂBĂRENI VLASCEANU CRISTINA MARIANA 74 555/1 472 - 31060 ARABIL INTRAVILAN 10.718,00 41,00 - 1.775,20
22 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VABELD-ROM S.R.L. 1/5 2 885 - 51269 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 25.417,00 1.061,00 - 142.708,74
23 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VABELD-ROM S.R.L. 1/5 2 57251 - 57251 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 112.687,00 867,00 - 116.614,97
24 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VABELD-ROM S.R.L. 1/5 2 885 - 51269 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 25.417,00 202,00 - 27.169,81
25 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VABELD-ROM S.R.L. 1/5 2 57251 - 57251 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 112.687,00 248,00 - 33.356,99
26 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VABELD-ROM S.R.L. 1/5 2 885 - 51269 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 25.417,00 228,00 - 30.666,91
27 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE BRANZA FLORIN DUMITRU 1 48 59011 - 59011 ARABIL INTRAVILAN 5.772,00 19,00 - 2.172,33
28 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE ILIESCU TUDOR, ILIESCU MARIA MIHAELA 1 47 57893 - 57893 ARABIL INTRAVILAN 11.630,00 44,00 - 5.030,65
29 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 43 58965 - 58965 ARABIL EXTRAVILAN 5.317,00 15,00 - 161,46
30 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 43 58964 - 58964 ARABIL EXTRAVILAN 320,00 34,00 - 365,98
31 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 42/2 58966 - 58966 APE STĂTĂTOARE EXTRAVILAN 141,00 35,00 - 150,54
32 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 42/2 58968 - 58968 APE STĂTĂTOARE EXTRAVILAN 1.696,00 35,00 - 150,54
33 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 42/1 58976 - 58976 ARABIL EXTRAVILAN 11.622,00 30,00 - 322,92
34 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 42/1 58969 - 58969 ARABIL EXTRAVILAN 1.089,00 46,00 - 495,14
35 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE LECU RAZVAN GEORGE 1 32 57865 - 57865 ARABIL EXTRAVILAN 529,00 107,00 - 1.151,75
36 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DUMITRU MARIAN 1 9 57846 - 57846 ARABIL EXTRAVILAN 895,00 2,00 - 21,53
37 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DUMITRACHE STELA 1 8 57853 - 57853 ARABIL EXTRAVILAN 186,00 4,00 - 43,06
38 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SOCOL MARIANA 1 8 57864 - 57864 ARABIL EXTRAVILAN 505,00 19,00 - 204,52
39 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PANĂ CONSTANTIN 1 7 2433 - 58042 ARABIL EXTRAVILAN 126,00 7,00 - 75,35
40 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PANĂ ELENA 1 7 2433 - 58040 ARABIL EXTRAVILAN 126,00 8,00 - 86,11
41 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE NICULAE RODICA 1 7 58004 - 58004 ARABIL EXTRAVILAN 254,00 135,00 - 1.453,14
42 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 1 7 - - - ARABIL EXTRAVILAN 2,00 2,00 - 21,53
43 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PIEPTEA MARIA, POPESCU ELENA ELI, PIEPTEA IONEL 1 6 58169 - 58169 ARABIL EXTRAVILAN 155,00 4,00 - 43,06
44 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COCOȘ DANIEL, COCOȘ FLORIN, COCOȘ VASILE, BUZATU MIHAELA 1 6 57888 - 57888 ARABIL EXTRAVILAN 295,00 3,00 - 32,29
45 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE IORDACHE VASILE 1 5 57890 - 57890 ARABIL EXTRAVILAN 584,00 9,00 - 96,88
46 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VASILE VASILICA 1 4 58659 - 58659 ARABIL EXTRAVILAN 258,00 5,00 - 53,82
47 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE IORDACHE ION 1 4 58032 58032 ARABIL EXTRAVILAN 258,00 4,00 - 43,06
48 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SORA MARIAN 1 3 58652 - 58652 ARABIL EXTRAVILAN 259,00 4,00 - 43,06
49 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SAUCIUC AURELIA 1 3 58650 - 58650 ARABIL EXTRAVILAN 279,00 4,00 - 43,06
50 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SORA GEORGICA 1 3 58648 - 58648 ARABIL EXTRAVILAN 258,00 2,00 - 21,53
51 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SARBU CONSTANTIN 19/2 29 58951 - 58951 ARABIL EXTRAVILAN 2.693,00 102,00 - 1.097,93
52 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MARIN VASILE 1/2 6 - - - ARABIL EXTRAVILAN 688,00 2,00 - 21,53
53 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DAN NICOLAE 1/2 5 - - - ARABIL EXTRAVILAN 236,00 2,00 - 21,53
54 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DINU CRISTINA MARIANA 1/2 4 57519 - 57519 ARABIL INTRAVILAN 466,00 4,00 - 457,33
55 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE OPREA FLOREA 1/3 3 57946 - 57946 ARABIL INTRAVILAN 368,00 3,00 - 343,00
56 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GEANGASU FLOREA, MARE MARIA,STANCIU IOANA, SANDU CONSTANTIN 1/2 2 52290 - 52290 ARABIL EXTRAVILAN 5.760,00 2,00 - 21,53
57 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE NICULAIE DONA DORINA, NICULAIE NICUSOR, VASILE SORINA, VASILE GEORGICA 1/2 1 1508/1 - 52102 ARABIL INTRAVILAN 974,00 553,00 - 63.226,15
58 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COSTACHE NICOLETA MIRELA 1/2 1 1508/2 - 52104 ARABIL INTRAVILAN 1.026,00 198,00 - 22.637,93
59 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COSTACHE NICOLETA MIRELA 1/2 1 1508/2 - 52104 ARABIL INTRAVILAN 1.026,00 7,00 - 800,33
60 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE NICULAIE DONA DORINA, NICULAIE NICUSOR, VASILE SORINA, VASILE GEORGICA 1/2 1 1508/5 - 52097 ARABIL INTRAVILAN 1.021,00 34,00 - 3.887,32
61 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE NICULAIE DONA DORINA, NICULAIE NICUSOR, VASILE SORINA, VASILE GEORGICA 1/2 1 1508/8 - 52094 ARABIL INTRAVILAN 1.009,00 127,00 - 14.520,29
62 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SANDU CONSTANTIN, STANCIU IOANA 19/2 33 58916 - 58916 ARABIL EXTRAVILAN 12,00 12,00 - 129,17
63 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GHEORGHITA GABRIEL ROBERTO, GHEORGHITA VEROANA - - 1508/9/2/1 - 53989 ARABIL EXTRAVILAN 415,00 31,00 - 333,68
64 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GHEORGHITA GABRIEL ROBERTO, GHEORGHITA VEROANA - - 1508/9/3 - 53797 ARABIL EXTRAVILAN 396,00 4,00 - 43,06
65 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE NEACSU IOANA 1/2 1 58109 - 58109 ARABIL EXTRAVILAN 128,00 56,00 - 602,78
66 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PETROI IOANA 1/3 8 55366 - 55366 ARABIL INTRAVILAN 4.842,00 62,00 - 7.088,65
67 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE STAICU MIHAIL, STAICU LĂCRĂMIOARA 1/3 7 56330 - 56330 ARABIL INTRAVILAN 794,00 56,00 - 6.402,65
68 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE STAICU MIHAIL, STAICU LĂCRĂMIOARA 1/3 6 57949 - 57949 ARABIL INTRAVILAN 4.167,00 44,00 - 5.030,65
69 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VOICU MARIN 1/3 5 51822 - 51822 ARABIL EXTRAVILAN 4.362,00 47,00 - 505,91
70 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SHEHAID ARISTITA BEATRICE 1 1/3/4 58045 - 58045 ARABIL INTRAVILAN 2.992,00 102,00 - 11.661,97
71 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MIHAI LICUTA, VOICU GHEORGHITA, ILIE ȘTEFANA, ALEXE FLORENTINA, SOCOL MARIANA, TUDOR ȘTEFANA, ALEXE FLORENTINA 1/3 3 50580 - 50580 ARABIL EXTRAVILAN 3.590,00 126,00 - 1.356,26
72 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE STOCHIAN MARIN - - 1725 - 54230 ARABIL EXTRAVILAN 4.852,00 63,00 - 678,13
73 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SISOIMARIA 1/3 1 - 9578 - ARABIL EXTRAVILAN 4.200,00 3,00 - 32,29
74 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE TOPA FLORICA, TOPA ȘTEFAN 16 9 1959 - 53239 ARABIL EXTRAVILAN 692,00 69,00 - 742,72
75 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE STAICU MARITA 16 8 58452 - 58452 ARABIL EXTRAVILAN 548,00 76,00 - 818,06
76 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SHEHAID ARISTITA-BEATRICE 16 68/7 1421 - 51808 ARABIL EXTRAVILAN 522,00 75,00 - 807,30
77 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SIMION NATALIA, IONITA SAFTA, IONITA ION, NICOLAE CAROLINA 16 70/6 58455 - 58455 ARABIL EXTRAVILAN 330,00 56,00 - 602,78
78 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SIMION VIOREL, NICA MIRELA 16 5 58461 - 58461 ARABIL EXTRAVILAN 1.810,00 170,00 - 1.829,88
79 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SIMION GHEORGHE 16 4 57553 - 57553 ARABIL INTRAVILAN 402,00 59,00 - 6.745,65
80 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE OPREA IONEL 16 3 927 - 51317 ARABIL EXTRAVILAN 291,00 68,00 - 731,95
81 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE ȘTEFAN TOREL, ȘTEFAN PETRONELA 16 2 58575 - 58575 ARABIL EXTRAVILAN 201,00 56,00 - 602,78
82 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE RADU NICA 16 1 58456 - 58456 ARABIL EXTRAVILAN 211,00 125,00 - 1.345,50
83 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 17 10 - - - ARABIL EXTRAVILAN 159,00 159,00 - 1.711,48
84 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MARGA ILEANA 17 10 56475 - 56475 ARABIL EXTRAVILAN 2.108,00 2.108,00 - 22.690,51
85 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GROZA CANTEMIR VASILE 17 9 54716 - 54716 ARABIL EXTRAVILAN 8.448,00 25,00 - 269,10
86 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE *) 17 - - - - ARABIL EXTRAVILAN 13,00 13,00 - 139,93
87 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PAROHIA ZURBAUA- DOMENIUL PRIVAT 19/1 48 54719 - 54719 ARABIL EXTRAVILAN 31.271,00 33,00 - 355,21
88 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GHEORGHE DINICA 19 81/1/46 59045 - 59045 ARABIL EXTRAVILAN 176,00 176,00 - 1.894,46
89 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PIEPTEA ELENA, PIEPTEA RADU, MIRICA ILINCA, CRISTEA MARIA 19/1 81/2/46/1 57704 - 57704 ARABIL EXTRAVILAN 127,00 95,00 - 1.022,58
90 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE FILIP DANIELA 19/1 46 57719 - 57719 ARABIL EXTRAVILAN 525,00 265,00 - 2.852,46
91 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VLAD FLOAREA, VLAD CONSTANTIN 19/1 45 57721 - 57721 ARABIL EXTRAVILAN 1.648,00 517,00 - 5.564,99
92 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PAROHIA ZURBAUA- DOMENIUL PRIVAT 19/1 48 54719 - 54719 ARABIL EXTRAVILAN 31.271,00 129,00 - 1.388,56
93 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PAROHIA ZURBAUA- DOMENIUL PRIVAT 19/1 48 54719 - 54719 ARABIL EXTRAVILAN 31.271,00 4.159,00 - 44.767,48
94 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DINICA GHEORGHE 19 81/1/46 59044 - 59044 ARABIL EXTRAVILAN 4.976,00 1.174,00 - 12.636,94
95 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PIEPTEA ELENA, MIRICA ILINCA, CRISTEA MARIA, PIEPTEA RADU 19/1 81/2/46/1 57705 - 57705 ARABIL EXTRAVILAN 903,00 137,00 - 1.474,67
96 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE FILIP DANIELA 19/1 46 57718 - 57718 ARABIL EXTRAVILAN 2.269,00 215,00 - 2.314,26
97 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VLAD FLOAREA, VLAD CONSTANTIN 19/1 45 57775 - 57775 ARABIL EXTRAVILAN 4.185,00 28,00 - 301,39
98 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PANA VASILE 19 81/1/44 57695 - 57695 ARABIL EXTRAVILAN 1.913,00 394,00 - 4.241,02
99 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DUMITRACHE MARIEA, COJOCARU GEORGETA, DOBRE GHERGHINA 19/1 43 2503 - 52827 ARABIL EXTRAVILAN 2.135,00 302,00 - 3.250,73
100 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MIHAI MARIN 19/1 42 57724 - 57724 ARABIL EXTRAVILAN 1.969,00 201,00 - 2.163,56
101 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE ONTEL GHEORGHE, GUTA NICULINA, ONTEL VASILE 19/1 41 57737 - 57737 ARABIL EXTRAVILAN 3.507,00 275,00 - 2.960,10
102 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PANA MARIOARA, DRAGAN GHEORGHITA, PANA STELIAN 19/1 40 57725 - 57725 ARABIL EXTRAVILAN 4.128,00 258,00 - 2.777,11
103 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE CIOC VASILICA 19 81/1/39 57726 - 57726 ARABIL EXTRAVILAN 6.317,00 267,00 - 2.873,99
104 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE OICA NINETA, CUJBA SILVIA 19 81/1/44 57774 - 57774 ARABIL EXTRAVILAN 2.957,00 193,00 - 2.077,45
105 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DUMITRACHE MARIEA, COJOCARU GEORGETA, DOBRE GHERGHINA 19/1 43 57708 - 57708 ARABIL EXTRAVILAN 1.654,00 1.654,00 - 17.803,66
106 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MIHAI MARIN 19/1 42 57723 - 57723 ARABIL EXTRAVILAN 230,00 230,00 - 2.475,72
107 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GAVRILUTA MARIOARA 19 81/1/38 57390 - 57390 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 129,00 - 1.388,56
108 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE ION SAVU 19/1 37 57717 - 57717 ARABIL EXTRAVILAN 2.184,00 67,00 - 721,19
109 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE PÎRVU MARIANA, POPA LUȚICA 19 81/1/36 57380 - 57380 ARABIL EXTRAVILAN 1.728,00 64,00 - 688,90
110 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SANDU VASILICA 19 81/1/36 57368 - 57368 ARABIL EXTRAVILAN 1.746,00 78,00 - 839,59
111 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SIMION ION 19/1 35 57727 - 57727 ARABIL EXTRAVILAN 1.758,00 87,00 - 936,47
112 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SORA MARIN 19/1 34 57729 - 57729 ARABIL EXTRAVILAN 1.765,00 93,00 - 1.001,05
113 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE RADUTA MARIN 19/1 33 57733 - 57733 ARABIL EXTRAVILAN 6.021,00 330,00 - 3.552,12
114 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE BUJOR CAMELIA 19/1 32 52363 - 52363 ARABIL EXTRAVILAN 2.632,00 152,00 - 1.636,13
115 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE AVANU CRISTINA-RAMONA 19/1 31 52368 - 52368 ARABIL EXTRAVILAN 3.605,00 248,00 - 2.669,47
116 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DAN FLOREA 19/1 30 55276 - 55276 ARABIL EXTRAVILAN 7.208,00 510,00 - 5.489,64
117 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE VOICU IOANA, VOICU PETRE 19/1 29 57736 - 57736 ARABIL EXTRAVILAN 2.518,00 173,00 - 1.862,17
118 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE BELCU VASILE 19 81/1/28 57735 - 57735 ARABIL EXTRAVILAN 4.821,00 493,00 - 5.306,65
119 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE RADUTA MARIN 19 81/1/27 - - - ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 188,00 - 2.023,63
120 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE STOCHIAN MARIN 19 81/2/38 2655 - 58895 ARABIL EXTRAVILAN 2.959,00 217,00 - 2.335,79
121 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE RUSU MARIA 19/2 39 58972 - 58972 ARABIL EXTRAVILAN 1.130,00 264,00 - 2.841,70
122 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE FLOREA MARILENA 19/2 81/2/49 1196 - 58933 ARABIL EXTRAVILAN 763,00 763,00 - 8.212,93
123 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE RUSU MARIA 19/2 39 58972 - 58972 ARABIL EXTRAVILAN 1.130,00 37,00 - 398,27
124 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE STOCHIAN MARIN 19 81/2/38 2655 - 58895 ARABIL EXTRAVILAN 2.959,00 91,00 - 979,52
125 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE GULPE MARIANA 19/2 37 58922 - 58922 ARABIL EXTRAVILAN 671,00 4,00 - 43,06
126 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE CATARICI VASILE 19/2 29 - - - ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 12,00 - 129,17
127 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DUMITRU NICA, MERCURE IONEL, MERCURE IOANA, FÎRȚĂ LENUȚA 19/2 34 58920 - 58920 ARABIL EXTRAVILAN 1.586,00 6,00 - 64,58
128 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE SANDU CONSTANTIN, SANDU FLORICA 19/2 33 58915 - 58915 ARABIL EXTRAVILAN 1.681,00 60,00 - 645,84
129 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MIHAI GHEORGHE 19/2 32 58914 - 58914 ARABIL EXTRAVILAN 172,00 172,00 - 1.851,41
130 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE MIHAI MARIN 19/2 32 58912 - 58912 ARABIL EXTRAVILAN 3.141,00 50,00 - 538,20
131 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE IONESCU LIVIU - MIHAI, IONESCU CAMELIA - FLORENTINA, NEDELCU ISPAS, NEDELCU FLOAREA - 81/2/35 58905 - 58905 ARABIL EXTRAVILAN 679,00 6,00 - 64,58
132 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE IONITA ION 19/2 31 58974 - 58974 ARABIL EXTRAVILAN 3.134,00 55,00 - 592,02
133 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE OIȚA AURELIA, SOLALEA FLOREA 19/2 34 58918 - 58918 ARABIL EXTRAVILAN 195,00 9,00 - 96,88
134 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE DUMITRU NICA, MERCURE IOANA, MERCURE IONEL, FIRTA LENUTA 19/2 34 58919 - 58919 ARABIL EXTRAVILAN 98,00 15,00 - 161,46
135 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE IORDACHE NUTU 19/2 30 56109 - 56109 ARABIL EXTRAVILAN 4.610,00 117,00 - 1.259,39
136 ILFOV BUFTEA MUSTATA ION, MUSTATA ILEANA, MUSTATA ION 51 461 64424 - 64424 ARABIL INTRAVILAN 872,00 43,00 - 1.774,76
- - - -
PLATFORMA BETONATĂ
S = 43 mp
10.582,30
- - - -
COPERTINA
S = 48 mp
15.588,25
- - - -
ÎMPREJMUIRE
L = 14,85 ml
859,92
137 ILFOV BUFTEA MUSTATA ION, MUSTATA ILEANA, MUSTATA ION 51 461 64423 - 64423 ARABIL INTRAVILAN 828,00 52,00 - 2.146,22
- - - -
PLATFORMĂ PAVATĂ
S = 52 mp
17.151,10
- - - -
ANEXA (nr. cadastral 64423-C2)
S = 7 mp
2.511,60
- - - -
ÎMPREJMUIRE
L = 24,39 ml
1.411,40
138 ILFOV BUFTEA ORAȘ BUFTEA *) 51 461 - - - ARABIL INTRAVILAN 38,00 38,00 - 2.233,07
139 ILFOV BUFTEA POPESCU ELENA, POPESCU EDUARD - TRAIAN - AMANCIO 51 461 50969 - 50969 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 1.459,00 77,00 - 3.739,47
- - - -
FOSA SEPTICA
S = 48 mp
293.807,75
- - - -
ÎMPREJMUIRE
L = 3,03 ml
1.253,44
140 ILFOV BUFTEA PROINVEST S.R.L. 51 461 51680 - 51680 CURȚI-CONSTRUCTII INTRAVILAN 4.802,00 149,00 - 7.236,11

PANOU PUBLICITAR
S = 2 mp
4.151,50
- - - -
PLATFORMA ASFALTATĂ
S = 45 mp
17.595,00
- - - -
ÎMPREJMUIRE
L = 12,00 ml
12.443,18
141 ILFOV BUFTEA PROINVEST S.R.L. 51 461,464 66405 - 66405 ARABIL INTRAVILAN 3.259,00 132,00 - 5.448,10
- - - -
PANOU PUBLICITAR
S = 1 mp
4.151,50
- - - -
ÎMPREJMUIRE
L = 3,00 ml
3.110,80
142 ILFOV BUFTEA OVMER. PROD COM S.RL. - - 41 - 59900 ARABIL INTRAVILAN 964,00 83,00 - 3.425,70

PLATFORMA BETONATĂ
S = 83 mp
20.426,30
- - - -
ÎMPREJMUIRE
L = 3,03 ml
587,63
143 ILFOV BUFTEA ORAȘ BUFTEA *) 51 461 65705 - 65705 ARABIL INTRAVILAN 630,00 18,00 - 1.057,77
