LEGELAZI.ROLegislația actuală din România
Act

RAPORT din 20 august 2024 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Forţa Dreptei

Emitent
Autoritatea Electorală Permanentă
Publicat
Monitorul Oficial nr. 824 din 20 august 2024
Data publicării
20.08.2024
Vigoare
20 august 2024

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele candidatului independent: Partidul Forța Dreptei
Tipul procesului electoral: alegeri locale
Data desfășurării procesului electoral: 9 iunie 2024
Venituri electorale
Circumscripția electorală Numărul candidaților din circumscripția electorală Numele și prenumele candidaților care au depus contribuții electorale Proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților (venituri proprii, donații sau împrumuturi) Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din venituri proprii Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din donații Cuantumul total al contribuțiilor electorale ale candidaților provenite din împrumuturi Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale virate în contul bancar județean sau al municipiului București
Giurgiu * *
 
3.750 0 0 0
Alba 5 primari * * 1.400 0 0 0
Arad 1 * * 17.700 0 0 0
Argeș Total 225, din care: 9 primari, 216 consilieri locali (16 liste) * * 27.983,24 0 0 0
Bacău
 
* * 10.560 0 0 0
Bihor 20 * * 5.650 0 0 0
Brăila 13 * * 11.250,00 0 0 0
Brașov 16 * * 3.300 0 0 0
Caraș-Severin 159 * * 55.400 0 0 0
Cluj 52 * * 22.531 0 0 0
Constanța * * * 18.500 0 0 0
Galați * * * 3.000,00 0 0 0
Hunedoara * * * 25.250,00 0 0 0
Ialomița 42 * * 4.095,00 0 0 0
Iași * * * 34.300 0 0 0
Ilfov * * * 22.725 0 0 0
Maramureș 1 * * 306.300 0 0 0
Mureș * * * 68.500,00 0 0 0
Neamț * * * 13.800 0 0 0
Olt * * * 10.150 0 0 0
Prahova * * * 5.620,00 0 0 0
Sălaj * * * 5.400 0 0 0
Satu Mare * * * 380.673,60 0 0 0
Suceava * * * 23.871,00 0 0 0
Teleorman * * * 16.625,00 0 0 0
Timiș 229 * * 43.690,00 0 0 0
Tulcea * * * 22.000,00 0 0 0
Vâlcea * * * 157.815,00 0 0 0
Vaslui 162 * * 3.800 0 0 0
Vrancea 110 * * 500 0 0 0
Dolj * * * 6.000 0 0 0
Gorj * * * 10.303 0 0 0
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 1.342.442,04
Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale
 

Cheltuieli electorale
Circumscripția electorală/Nivelul central Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă Cuantumul total al cheltuielilor pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice Cuantumul total al cheltuielilor pentru afișe electorale Cuantumul total al cheltuielilor pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare
Giurgiu 0,00 0,00 0,00 639,74 1.999,2 1.000 89,99
Alba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 25,68
Arad 0,00 5.250 0,00 148,75 3.577,26 4.500 118
Argeș 0,00 6.160,00 0,00 6.439,09 14.820,40 0,00 163,00
Bacău 1.500,00 2.490,00 0,00 570,13 4.904,40 1.000,00 89,00
Bihor 0 0,00 0,00 499,8 2.233,63 2.600 306,65
Brăila 0,00 0,00 0,00 516,46 7.466,06 0,00 8,50
Brașov 0,00 0,00 0,00 80,33 714,00 1.500,00 38,50
Caras-Severin 0,00 6.900,00 0,00 5.002,68 7.017,3 6.011,76 0,00
Cluj 0,00 12.380,00 0,00 3.163,73 2.501,38 1.071 115,5
Constanța 0,00 0,00 0,00 1.601,74 10.249,27 0,00 195
Galați 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Hunedoara 13.495,00 4.165,00 0,00 2.796,50 4.599,35 0,00 37,00
Ialomița 0,00 0,00 0,00 162,00 4.307,00 125,00 0,00
Iași 0,00 4.760,00 0,00 865,79 26.726,90 595,00 77,97
Județul Ilfov 0,00 1.582,70 0,00 1.480,36 8.330,40 10.882,55 60,00
Maramureș 12.973,00 195.649,23 3.570 6.872,25 67.086 20.000 98
Mureș 5.000,00 5.500,00 0,00 7.939,50 32.581,98 17.406,00 82,00
Neamț 500 595 0,00 931,81 1.612 3.416,44 95
Olt 12.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prahova 0,00 0,00 0,00 3.034,50 129.879,57 0,00 56,00
Sălaj 2.380,00 0,00 0,00 264,00 2.700,00 0,00 0,00
Satu Mare 35.700,00 205.570,00 0,00 12.866,85 100.622,22 25.355,00 162,50
Suceava 0,00 0,00 0,00 5.018,04 9.453,45 6.625,54 171,00
Teleorman 0,00 0,00 0,00 1.200,03 12.135,65 0,00 0,00
Timiș 0,00 3.000,00 0,00 2.498,11 28.623,65 9.250,00 8,00
Tulcea 0,00 2.000,00 0,00 4.224,50 12.179,50 21.000,00 127,33
Vâlcea 18.900,00 37.318,08 0,00 952,00 74.879,77 24.425,00 415,16
Vaslui 0,00 0,00 0,00 3.781,82 0,00 0,00 18,18
Vrancea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Dolj 0,00 0,00 0,00 2.374 2.522,8 892,5 28,02
Gorj
 

 

 
2.445,23 4.753,6 3.000 284,67
Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central
 
...
Cuantumul total al veniturilor electorale 1.342.442,04
Cuantumul total al cheltuielilor electorale 1.423.494,93

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Tanase Antonel
Semnătura mandatarului financiar coordonator
 
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 25.06.2024

-----