ANEXĂ
ANEXĂ din 7 noiembrie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
| EMITENT | AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Alba | BCPI Alba Iulia | municipiul Alba Iulia |
| 2 | oraşul Cugir | ||
| 3 | oraşul Zlatna | ||
| 4 | comuna Almaşu Mare | ||
| 5 | comuna Berghin | ||
| 6 | comuna Blandiana | ||
| 7 | comuna Ceru-Băcăinţi | ||
| 8 | comuna Ciugud | ||
| 9 | comuna Cricău | ||
| 10 | comuna Galda de Jos | ||
| 11 | comuna Ighiu | ||
| 12 | comuna Întregalde | ||
| 13 | comuna Meteş | ||
| 14 | comuna Săliştea | ||
| 15 | comuna Sântimbru | ||
| 16 | comuna Şibot | ||
| 17 | comuna Vinţu de Jos | ||
| 18 | BCPI Aiud | municipiul Aiud | |
| 19 | oraşul Ocna Mureş | ||
| 20 | oraşul Teiuş | ||
| 21 | comuna Fărău | ||
| 22 | comuna Hopârta | ||
| 23 | comuna Livezile | ||
| 24 | comuna Lopadea Nouă | ||
| 25 | comuna Lunca Mureşului | ||
| 26 | comuna Mirăslău | ||
| 27 | comuna Noşlac | ||
| 28 | comuna Ponor | ||
| 29 | comuna Rădeşti | ||
| 30 | comuna Rimetea | ||
| 31 | comuna Râmeţ | ||
| 32 | comuna Stremţ | ||
| 33 | comuna Unirea | ||
| 34 | BCPI Blaj | municipiul Blaj | |
| 35 | comuna Bucerdea Grânoasă | ||
| 36 | comuna Cenade | ||
| 37 | comuna Cergău | ||
| 38 | comuna Cetatea de Baltă | ||
| 39 | comuna Crăciunelu de Jos | ||
| 40 | comuna Jidvei | ||
| 41 | comuna Mihalţ | ||
| 42 | comuna Roşia de Secaş | ||
| 43 | comuna Şona | ||
| 44 | comuna Sâncel | ||
| 45 | comuna Valea Lungă |
| 46 | BCPI Câmpeni | oraşul Abrud | |
| 47 | oraşul Câmpeni | ||
| 48 | oraşul Baia de Aireş | ||
| 49 | comuna Albac | ||
| 50 | comuna Arieşeni | ||
| 51 | comuna Avram Iancu | ||
| 52 | comuna Bistra | ||
| 53 | comuna Bucium | ||
| 54 | comuna Ciuruleasa | ||
| 55 | comuna Gârda de Sus | ||
| 56 | comuna Horea | ||
| 57 | comuna Lupşa | ||
| 58 | comuna Mogoş | ||
| 59 | comuna Ocoliş | ||
| 60 | comuna Poiana Vadului | ||
| 61 | comuna Poşaga | ||
| 62 | comuna Roşia Montană | ||
| 63 | comuna Sălciua | ||
| 64 | comuna Scărişoara | ||
| 65 | comuna Sohodol | ||
| 66 | comuna Vadu Moţilor | ||
| 67 | comuna Vidra | ||
| 68 | BCPI Sebeş | municipiul Sebeş | |
| 69 | comuna Câlnic | ||
| 70 | comuna Cut | ||
| 71 | comuna Daia Română | ||
| 72 | comuna Doştat | ||
| 73 | comuna Gârbova | ||
| 74 | comuna Ohaba | ||
| 75 | comuna Pianu | ||
| 76 | comuna Săsciori | ||
| 77 | comuna Şpring | ||
| 78 | comuna Şugag |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Arad | BCPI Arad | municipiul Arad |
| 2 | oraşul Curtici | ||
| 3 | oraşul Nădlac | ||
| 4 | oraşul Pecica | ||
| 5 | comuna Dorobanţi | ||
| 6 | comuna Felnac | ||
| 7 | comuna Fântânele | ||
| 8 | comuna Frumuşeni | ||
| 9 | comuna Iratoşu | ||
| 10 | comuna Livada | ||
| 11 | comuna Macea | ||
| 12 | comuna Peregu Mare | ||
| 13 | comuna Secusigiu | ||
| 14 | comuna Semlac | ||
| 15 | comuna Şagu | ||
| 16 | comuna Şeitin | ||
| 17 | comuna Şiria | ||
| 18 | comuna Şofronea | ||
| 19 | comuna Vinga | ||
| 20 | comuna Vladimirescu | ||
| 21 | comuna Zădăreni | ||
| 22 | comuna Zimandu Nou | ||
| 23 | BCPI Chişineu Criş | oraşul Chişineu-Criş | |
| 24 | oraşul Sântana | ||
| 25 | comuna Apateu | ||
| 26 | comuna Grăniceri | ||
| 27 | comuna Mişca | ||
| 28 | comuna Olari | ||
| 29 | comuna Pilu | ||
| 30 | comuna Sintea Mare | ||
| 31 | comuna Socodor | ||
| 32 | comuna Şepreuş | ||
| 33 | comuna Şimand | ||
| 34 | comuna Zărand | ||
| 35 | comuna Zerind | ||
| 36 | BCPI Gurahonţ | oraşul Sebiş | |
| 37 | comuna Almaş | ||
| 38 | comuna Brazii | ||
| 39 | comuna Buteni | ||
| 40 | comuna Chisindia | ||
| 41 | comuna Dezna | ||
| 42 | comuna Dieci | ||
| 43 | comuna Gurahonţ | ||
| 44 | comuna Hălmagiu | ||
| 45 | comuna Hălmăgel | ||
| 46 | comuna Igneşti | ||
| 47 | comuna Moneasa |
| 48 | comuna Pleşcuţa | ||
| 49 | comuna Vârfurile | ||
| 50 | BCPI Ineu | oraşul Ineu | |
| 51 | oraşul Pâncota | ||
| 52 | comuna Archiş | ||
| 53 | comuna Bârsa | ||
| 54 | comuna Beliu | ||
| 55 | comuna Bocsig | ||
| 56 | comuna Cărand | ||
| 57 | comuna Cermei | ||
| 58 | comuna Craiva | ||
| 59 | comuna Hăşmaş | ||
| 60 | comuna Seleuş | ||
| 61 | comuna Şicula | ||
| 62 | comuna Şilindia | ||
| 63 | comuna Tauţ | ||
| 64 | comuna Târnova | ||
| 65 | BCPI Lipova | oraşul Lipova | |
| 66 | comuna Bata | ||
| 67 | comuna Bârzava | ||
| 68 | comuna Birchiş | ||
| 69 | comuna Conop | ||
| 70 | comuna Covăsinț | ||
| 71 | comuna Ghioroc | ||
| 72 | comuna Păuliş | ||
| 73 | comuna Petriş | ||
| 74 | comuna Săvârşin | ||
| 75 | comuna Şiştarovăţ | ||
| 76 | comuna Ususău | ||
| 77 | comuna Vărădia de Mureş | ||
| 78 | comuna Zăbrani |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Argeş | BCPI Piteşti | Municipiul Piteşti |
| 2 | oraş Mioveni | ||
| 3 | oraş Ştefăneşti | ||
| 4 | comuna Albota | ||
| 5 | comuna Bascov | ||
| 6 | comuna Băbana | ||
| 7 | comuna Bradu | ||
| 8 | comuna Budeasa | ||
| 9 | comuna Ciomăgeşti | ||
| 10 | comuna Cocu | ||
| 11 | comuna Cotmeana | ||
| 12 | comuna Cuca | ||
| 13 | comuna Drăganu | ||
| 14 | comuna Mărăcineni | ||
| 15 | comuna Merişani | ||
| 16 | comuna Miceşti | ||
| 17 | comuna Morăreşti | ||
| 18 | comuna Moşoaia | ||
| 19 | comuna Oarja | ||
| 20 | comuna Poiana Lacului | ||
| 21 | comuna Uda | ||
| 22 | comuna Vedea | ||
| 23 | BCPI Câmpulung | municipiul Câmpulung | |
| 24 | comuna Albeştii de Mușcel | ||
| 25 | comuna Aninoasa | ||
| 26 | comuna Bălileşti | ||
| 27 | comuna Berevoeşti | ||
| 28 | comuna Boteni | ||
| 29 | comuna Bughea de Jos | ||
| 30 | comuna Bughea de Sus | ||
| 31 | comuna Cetăţeni | ||
| 32 | comuna Coşeşti | ||
| 33 | comuna Davideşti | ||
| 34 | comuna Dragoslavele | ||
| 35 | comuna Dâmbovicioara | ||
| 36 | comuna Dârmăneşti | ||
| 37 | comuna Godeni | ||
| 38 | comuna Hârtieşti | ||
| 39 | comuna Lereşti | ||
| 40 | comuna Mihăeşti | ||
| 41 | comuna Mioarele | ||
| 42 | comuna Poienarii de Muscel | ||
| 43 | comuna Rucăr | ||
| 44 | comuna Schitu Goleşti | ||
| 45 | comuna Stoeneşti | ||
| 46 | comuna Stâlpeni | ||
| 47 | comuna Ţiţeşti |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| comuna Valea Mare-Pravăţ | |
| comuna Vlădeşti | |
| comuna Vultureşti | |
| BCPI Costeşti | oraşul Costeşti |
| comuna Bârla | |
| comuna Buzoeşti | |
| comuna Căldăraru | |
| comuna Hârseşti | |
| comuna Izvoru | |
| comuna Lunca Corbului | |
| comuna Mozăceni | |
| comuna Miroşi | |
| comuna Negraşi | |
| comuna Popeşti | |
| comuna Recea | |
| comuna Râca | |
| comuna Rociu | |
| comuna Săpata | |
| comuna Slobozia | |
| comuna Stolnici | |
| comuna Suseni | |
| comuna Ştefan cel Mare | |
| comuna Ungheni | |
| BCPI Curtea de Argeş | municipiul Curtea de Argeş |
| comuna Albeştii de Argeş | |
| comuna Arefu | |
| comuna Băiculeşti | |
| comuna Brăduleţ | |
| comuna Cepari | |
| comuna Cicăneşti | |
| comuna Ciofrângeni | |
| comuna Corbeni | |
| comuna Corbi | |
| comuna Domneşti | |
| comuna Mălureni | |
| comuna Muşăteşti | |
| comuna Nucşoara | |
| comuna Pietroşani | |
| comuna Poienarii de Argeş | |
| comuna Sălătrucu | |
| comuna Şuici | |
| comuna Tigveni | |
| comuna Valea Danului | |
| comuna Valea Iaşului | |
| BCPI Topoloveni | oraşul Topoloveni |
| comuna Beleţi-Negreşti | |
| comuna Bogaţi | |
| comuna Boţeşti | |
| comuna Călineşti | |
| comuna Căteasca | |
| comuna Dobreşti | |
| comuna Leordeni |
| 100 | comuna Priboieni | ||
| 101 | comuna Răteşti | ||
| 102 | comuna Teiu |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Bacău | BCPI Bacău | municipiul Bacău |
| 2 | comuna Buhoci | ||
| 3 | comuna Cleja | ||
| 4 | comuna Coloneşti | ||
| 5 | comuna Dămieneşti | ||
| 6 | comuna Faraoani | ||
| 7 | comuna Filipeni | ||
| 8 | comuna Gioseni | ||
| 9 | comuna Hemeiuş | ||
| 10 | comuna Horgeşti | ||
| 11 | comuna Izvorul Berheciului | ||
| 12 | comuna Letea Veche | ||
| 13 | comuna Lipova | ||
| 14 | comuna Luizi-Călugăra | ||
| 15 | comuna Măgura | ||
| 16 | comuna Mărgineni | ||
| 17 | comuna Negri | ||
| 18 | comuna Nicolae Bălcescu | ||
| 19 | comuna Odobesti | ||
| 20 | comuna Orbeni | ||
| 21 | comuna Parava | ||
| 22 | comuna Parincea | ||
| 23 | comuna Plopana | ||
| 24 | comuna Prăjești | ||
| 25 | comuna Răcăciuni | ||
| 26 | comuna Roşiori | ||
| 27 | comuna Sărata | ||
| 28 | comuna Sascut | ||
| 29 | comuna Săuceşti | ||
| 30 | comuna Secuieni | ||
| 31 | comuna Tamaşi | ||
| 32 | comuna Traian | ||
| 33 | comuna Ungureni | ||
| 34 | comuna Valea Seacă | ||
| 35 | BCPI Buhuşi | oraş Buhuşi | |
| 36 | comuna Bereşti-Bistriţa | ||
| 37 | comuna Blăgeşti | ||
| 38 | comuna Filipeşti | ||
| 39 | comuna Gârleni | ||
| 40 | comuna Itești | ||
| 41 | comuna Racova | ||
| 42 | municipiul Moinești | ||
| oraş Comăneşti | |||
| 43 | |||
| 44 | oraş Dărmăneşti | ||
| 45 | comuna Agăş | ||
| 46 | comuna Ardeoani |
| 47 | BCPI Moineşti | comuna Asău | |
| 48 | comuna Balcani | ||
| 49 | comuna Bereşti-Tazlău | ||
| 50 | comuna Brusturoasa | ||
| 51 | comuna Ghimeş-Făget | ||
| 52 | comuna Măgireşti | ||
| 53 | comuna Palanca | ||
| 54 | comuna Pârjol | ||
| 55 | comuna Poduri | ||
| 56 | comuna Scorţeni | ||
| 57 | comuna Solonţ | ||
| 58 | comuna Strugari | ||
| 59 | comuna Zemeş | ||
| 60 | BCPI Oneşti | municipiul Oneşti | |
| 61 | oraş Târgu Ocna | ||
| 62 | oraş Slănic-Moldova | ||
| 63 | comuna Bârsăneşti | ||
| 64 | comuna Berzunţi | ||
| 65 | comuna Bogdăneşti | ||
| 66 | comuna Buciumi | ||
| 67 | comuna Caşin | ||
| 68 | comuna Căiuţi | ||
| 69 | comuna Coţofăneşti | ||
| 70 | comuna Dofteana | ||
| 71 | comuna Gura Văii | ||
| 72 | comuna Helegiu | ||
| 73 | comuna Livezi | ||
| 74 | comuna Mănăstirea Caşin | ||
| 75 | comuna Oituz | ||
| 76 | comuna Pârgăreşti | ||
| 77 | comuna Sănduleni | ||
| 78 | comuna Ştefan cel Mare | ||
| 79 | comuna Târgu Trotuş | ||
| 80 | comuna Urecheşti | ||
| 81 | BRP Podu Turcului | comuna Corbasca | |
| 82 | comuna Dealu Morii | ||
| 83 | comuna Găiceana | ||
| 84 | comuna Glăvăneşti | ||
| 85 | comuna Huruieşti | ||
| 86 | comuna Motoşeni | ||
| 87 | comuna Onceşti | ||
| 88 | Comuna Pânceşti | ||
| 89 | comuna Podu Turcului | ||
| 90 | comuna Răchitoasa | ||
| 91 | comuna Stănişeşti | ||
| 92 | comuna Tătărăşti | ||
| 93 | comuna Vultureni |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Bihor | BCPI Oradea | municipiul Oradea |
| 2 | comuna Biharia | ||
| 3 | comuna Borş | ||
| 4 | comuna Cetariu | ||
| 5 | comuna Copăcel | ||
| 6 | comuna Diosig | ||
| 7 | comuna Drăgeşti | ||
| 8 | comuna Girişu de Criş | ||
| 9 | comuna Hidişelu de Sus | ||
| 10 | comuna Husasău de Tinca | ||
| 11 | comuna Ineu | ||
| 12 | comuna Lăzăreni | ||
| 13 | comuna Nojorid | ||
| 14 | comuna Oşorhei | ||
| 15 | comuna Paleu | ||
| 16 | comuna Roşiori | ||
| 17 | comuna Săcădat | ||
| 18 | comuna Sălard | ||
| 19 | comuna Sânmartin | ||
| 20 | comuna Sâniob | ||
| 21 | comuna Sântandrei | ||
| 22 | comuna Sârbi | ||
| 23 | comuna Tămăşeu | ||
| 24 | comuna Toboliu | ||
| 25 | BCPI Aleşd | oraşul Aleşd | |
| 26 | comuna Aştileu | ||
| 27 | comuna Auşeu | ||
| 28 | comuna Borod | ||
| 29 | comuna Bratca | ||
| 30 | comuna Brusturi | ||
| 31 | comuna Bulz | ||
| 32 | comuna Lugaşu de Jos | ||
| 33 | comuna Măgeşti | ||
| 34 | comuna Şinteu | ||
| 35 | comuna Şuncuiuş | ||
| 36 | comuna Ţeţchea | ||
| 37 | comuna Tileagd | ||
| 38 | comuna Vadu Crişului | ||
| 39 | comuna Vârciorog | ||
| 40 | municipiul Beiuş | ||
| 41 | oraşul Nucet | ||
| 42 | oraşul Ştei | ||
| 43 | oraşul Vaşcău | ||
| 44 | comuna Budureasa | ||
| 45 | comuna Bunteşti | ||
| 46 | comuna Căbeşti | ||
| 47 | comuna Căpâlna | ||
| 48 | comuna Cărpinet |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| BCPI Beiuş | comuna Ceica |
| comuna Criştioru de Jos | |
| comuna Curăţele | |
| comuna Câmpani | |
| comuna Dobreşti | |
| comuna Drăgăneşti | |
| comuna Finiş | |
| comuna Holod | |
| comuna Lazuri de Beiuş | |
| comuna Lunca | |
| comuna Pietroasa | |
| comuna Pocola | |
| comuna Pomezeu | |
| comuna Răbăgani | |
| comuna Remetea | |
| comuna Rieni | |
| comuna Roşia | |
| comuna Şoimi | |
| comuna Sâmbăta | |
| comuna Tărcaia | |
| comuna Uileacu de Beiuş | |
| BCPI Marghita | municipiul Marghita |
| oraşul Săcueni | |
| oraşul Valea lui Mihai | |
| comuna Abram | |
| comuna Abrămuţ | |
| comuna Balc | |
| comuna Boianu Mare | |
| comuna Buduslău | |
| comuna Cherechiu | |
| comuna Chişlaz | |
| comuna Curtuişeni | |
| comuna Derna | |
| comuna Popeşti | |
| comuna Sălacea | |
| comuna Şimian | |
| comuna Spinuş | |
| comuna Suplacu de Barcău | |
| comuna Tarcea | |
| comuna Tăuteu | |
| comuna Viişoara | |
| BCPI Salonta | municipiul Salonta |
| comuna Avram Iancu | |
| comuna Batăr | |
| comuna Cefa | |
| comuna Ciumeghiu | |
| comuna Cociuba Mare | |
| comuna Gepiu | |
| comuna Mădăras | |
| comuna Olcea | |
| comuna Sânnicolau Român | |
| comuna Tinca |
| 101 | comuna Tulca |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Bistriţa-Năsăud | BCPI Bistriţa | municipiul Bistriţa |
| 2 | comuna Bistriţa-Bârgăului | ||
| 3 | comuna Budacu de Jos | ||
| 4 | comuna Cetate | ||
| 5 | comuna Dumitriţa | ||
| 6 | comuna Galaţii Bistriţei | ||
| 7 | comuna Josenii Bârgăului | ||
| 8 | comuna Livezile | ||
| 9 | comuna Mărişelu | ||
| 10 | comuna Milaş | ||
| 11 | comuna Monor | ||
| 12 | comuna Prundu Bârgăului | ||
| 13 | comuna Şieu | ||
| 14 | comuna Şieuţ | ||
| 15 | comuna Teaca | ||
| 16 | comuna Tiha Bârgăului | ||
| 17 | BCPI Beclean | oraşul Beclean | |
| 18 | comuna Braniştea | ||
| 19 | Comuna Budeşti | ||
| 20 | comuna Căianu Mic | ||
| 21 | comuna Chiochiş | ||
| 22 | comuna Chiuza | ||
| 23 | comuna Ciceu-Giurgeşti | ||
| 24 | comuna Ciceu-Mihăieşti | ||
| 25 | comuna Lechinţa | ||
| 26 | comuna Matei | ||
| 27 | comuna Miceștii de Câmpie | ||
| 28 | comuna Negrileşti | ||
| 29 | comuna Nuşeni | ||
| 30 | comuna Petru Rareş | ||
| 31 | comuna Sânmihaiu de Câmpie | ||
| 32 | comuna Şieu Odorhei | ||
| 33 | comuna Şieu Măgheruș | ||
| 34 | comuna Silivașu de Câmpie | ||
| 35 | comuna Şintereag | ||
| 36 | comuna Spermezeu | ||
| 37 | comuna Târlişua | ||
| 38 | comuna Uriu | ||
| 39 | comuna Urmeniș | ||
| 40 | oraşul Năsăud | ||
| 41 | oraşul Sângeorz-Băi | ||
| 42 | comuna Coşbuc | ||
| 43 | comuna Dumitra | ||
| 44 | comuna Feldru | ||
| 45 | comuna Ilva Mare | ||
| 46 | comuna Ilva Mică | ||
| 47 | comuna Leşu |
| 48 | BCPI Năsăud | comuna Lunca Ilvei | |
| 49 | comuna Măgura Ilvei | ||
| 50 | comuna Maieru | ||
| 51 | comuna Nimigea | ||
| 52 | comuna Parva | ||
| 53 | comuna Poiana Ilvei | ||
| 54 | comuna Rebra | ||
| 55 | comuna Rebrişoara | ||
| 56 | comuna Rodna | ||
| 57 | comuna Romuli | ||
| 58 | comuna Runcu Salvei | ||
| 59 | comuna Salva | ||
| 60 | comuna Şanţ | ||
| 61 | comuna Telciu | ||
| 62 | comuna Zagra |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Botoşani | BCPI Botoşani | municipiul Botoşani |
| 2 | oraşul Bucecea | ||
| 3 | oraşul Flămânzi | ||
| 4 | oraşul Ştefăneşti | ||
| 5 | comuna Albeşti | ||
| 6 | comuna Băluşeni | ||
| 7 | comuna Blândeşti | ||
| 8 | comuna Călăraşi | ||
| 9 | comuna Copălău | ||
| 10 | comuna Corni | ||
| 11 | comuna Coşula | ||
| 12 | comuna Cristeşti | ||
| 13 | comuna Curteşti | ||
| 14 | Comuna Durneşti | ||
| 15 | comuna Frumuşica | ||
| 16 | comuna Gorbăneşti | ||
| 17 | comuna Hlipiceni | ||
| 18 | comuna Lunca | ||
| 19 | comuna Mihai Eminescu | ||
| 20 | comuna Nicşeni | ||
| 21 | comuna Prăjeni | ||
| 22 | comuna Răchiţi | ||
| 23 | comuna Răuseni | ||
| 24 | comuna Roma | ||
| 25 | comuna Româneşti | ||
| 26 | comuna Santa Mare | ||
| 27 | comuna Stăuceni | ||
| 28 | comuna Suliţa | ||
| 29 | comuna Todireni | ||
| 30 | comuna Truşeşti | ||
| 31 | comuna Tudora | ||
| 32 | comuna Unţeni | ||
| 33 | comuna Vlădeni | ||
| 34 | comuna Vorona | ||
| 35 | BCPI Dorohoi | municipiul Dorohoi | |
| 36 | comuna Broscăuţi | ||
| 37 | comuna Brăești | ||
| 38 | comuna Cândești | ||
| 39 | comuna Cordăreni | ||
| 40 | comuna Corlăteni | ||
| 41 | comuna Cristineşti | ||
| 42 | comuna Dersca | ||
| 43 | comuna Dimăcheni | ||
| 44 | comuna George Enescu | ||
| 45 | comuna Hilişeu-Horia | ||
| 46 | comuna Ibăneşti | ||
| 47 | comuna Lozna |
| 48 | comuna Leorda | ||
| 49 | comuna Mihăileni | ||
| 50 | comuna Pomârla | ||
| 51 | comuna Şendriceni | ||
| 52 | comuna Văculeşti | ||
| 53 | comuna Vârfu Câmpului | ||
| 54 | BRP Săveni | oraş Săveni | |
| 55 | comuna Adăşeni | ||
| 56 | comuna Avrămeni | ||
| 57 | comuna Dângeni | ||
| 58 | comuna Dobârceni | ||
| 59 | comuna Drăguşeni | ||
| 60 | comuna Hăneşti | ||
| 61 | comuna Manoleasa | ||
| 62 | comuna Mihălăşeni | ||
| 63 | comuna Mitoc | ||
| 64 | comuna Ripiceni | ||
| 65 | comuna Ştiubieni | ||
| 66 | comuna Ungureni | ||
| 67 | comuna Vlăsinești | ||
| 68 | comuna Vorniceni | ||
| 69 | BRP Darabani | oraş Darabani | |
| 70 | comuna Conceşti | ||
| 71 | comuna Coţuşca | ||
| 72 | comuna Havârna | ||
| 73 | comuna Hudeşti | ||
| 74 | comuna Mileanca | ||
| 75 | comuna Păltiniş | ||
| 76 | comuna Rădăuţi - Prut | ||
| 77 | comuna Suharău | ||
| 78 | comuna Viişoara |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Brăila | BCPI Brăila | municipiul Brăila |
| 2 | comuna Cazasu | ||
| 3 | comuna Chiscani | ||
| 4 | comuna Frecăţei | ||
| 5 | comuna Gemenele | ||
| 6 | comuna Gropeni | ||
| 7 | comuna Măraşu | ||
| 8 | comuna Măxineni | ||
| 9 | comuna Movila Miresii | ||
| 10 | comuna Romanu | ||
| 11 | comuna Râmnicelu | ||
| 12 | comuna Salcia Tudor | ||
| 13 | comuna Scorţaru Nou | ||
| 14 | comuna Siliştea | ||
| 15 | comuna Tichileşti | ||
| 16 | comuna Traian | ||
| 17 | comuna Tudor Vladimirescu | ||
| 18 | comuna Unirea | ||
| 19 | comuna Vădeni | ||
| 20 | BCPI Însurăţei | oraşul Însurăţei | |
| 21 | comuna Bărăganul | ||
| 22 | comuna Berteştii de Jos | ||
| 23 | comuna Ciocile | ||
| 24 | comuna Roşiori | ||
| 25 | comuna Stăncuţa | ||
| 26 | comuna Tufeşti | ||
| 27 | comuna Victoria | ||
| 28 | comuna Viziru | ||
| 29 | comuna Zăvoaia | ||
| 30 | BCPI Făurei | oraşul Făurei | |
| 31 | oraşul Ianca | ||
| 32 | comuna Bordei Verde | ||
| 33 | comuna Cireşu | ||
| 34 | comuna Dudești | ||
| 35 | comuna Galbenu | ||
| 36 | comuna Grădiștea | ||
| 37 | comuna Jirlău | ||
| 38 | comuna Mircea Vodă | ||
| 39 | comuna Racoviţa | ||
| 40 | comuna Surdila-Găiseanca | ||
| 41 | comuna Surdila-Greci | ||
| 42 | comuna Şuțesţi | ||
| 43 | comuna Ulmu | ||
| 44 | comuna Vişani |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Biroul Relaţii cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Braşov | BCPI Braşov | municipiul Braşov |
| 2 | municipiul Codlea | ||
| 3 | municipiul Săcele | ||
| 4 | oraşul Predeal | ||
| 5 | oraşul Ghimbav | ||
| 6 | comuna Bod | ||
| 7 | comuna Budila | ||
| 8 | comuna Cristian | ||
| 9 | comuna Crizbav | ||
| 10 | comuna Dumbrăviţa | ||
| 11 | comuna Feldioara | ||
| 12 | comuna Hălchiu | ||
| 13 | comuna Hărman | ||
| 14 | comuna Măieruş | ||
| 15 | comuna Prejmer | ||
| 16 | comuna Sânpetru | ||
| 17 | comuna Tărlungeni | ||
| 18 | comuna Teliu | ||
| 19 | comuna Vama Buzăului | ||
| 20 | BCPI Făgăraş | municipiul Făgăraş | |
| 21 | oraşul Victoria | ||
| 22 | comuna Beclean | ||
| 23 | comuna Cincu | ||
| 24 | comuna Drăguş | ||
| 25 | comuna Hârseni | ||
| 26 | comuna Lisa | ||
| 27 | comuna Mândra | ||
| 28 | comuna Părău | ||
| 29 | comuna Recea | ||
| 30 | comuna Sâmbăta de Sus | ||
| 31 | comuna Şercaia | ||
| 32 | comuna Şinca | ||
| 33 | comuna Şoarş | ||
| 34 | comuna Ucea | ||
| 35 | comuna Viştea | ||
| 36 | comuna Voila | ||
| 37 | BCPI Rupea | oraşul Rupea | |
| 38 | comuna Apaţa | ||
| 39 | comuna Augustin | ||
| 40 | comuna Buneşti | ||
| 41 | comuna Caţa | ||
| 42 | comuna Comana | ||
| 43 | comuna Hoghiz | ||
| 44 | comuna Homorod | ||
| 45 | comuna Jibert | ||
| 46 | comuna Ormeniş | ||
| 47 | comuna Racoş |
| 48 | comuna Ticuşu | ||
| 49 | comuna Ungra | ||
| 50 | BCPI Zărneşti | oraşul Râşnov | |
| 51 | oraşul Zărneşti | ||
