LEGELAZI.ROLegislația actuală din România
RECTIFICARE

RECTIFICARE din 22 iulie 2021 referitoare la CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2021

Emitent
Partide Politice
Publicat
Monitorul Oficial nr. 720 din 22 iulie 2021
Data publicării
22.07.2021
Vigoare
22 iulie 2021

La Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 aprilie 2021, se face următoarea rectificare:– înainte de „Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2020 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară“ se va citi:SITUAȚIA
cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2020
Denumirea partidului politic: Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
Sediul partidului politic: București, str. Dr. Joseph Lister nr. 57, sectorul 5
Nr. crt. Organizația/Filiala județeană Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
1 UDMR Arad 15.485,00 19.785,00 3.805,00 0,00 5.400,00 3.487,00 452,00 582,00 1.449,00 5.442,00 1.826,50 4.177,00
2 UDMR Bistrița 630,00 374,00 994,00 0,00 0,00 0,00 125,00 148,00 0,00 12,00 242,00 300,00
3 UDMR Bihor 20.100,00 12.413,00 16.644,00 6.887,00 8.345,00 50.666,00 14.266,00 18.944,00 20.588,00 12.964,00 9.095,00 48.935,90
4 UDMR Brașov 1.504,00 6.928,00 357,00 0,00 0,00 701,00 872,00 6.566,00 0,00 1.580,00 100,00 878,00
5 UDMR Miercurea-Ciuc 23.124,70 72.228,70 9.936,70 7.465,70 6.179,70 14.589,70 7.306,70 8.163,70 6.767,70 8.416,70 12.058,70 47.414,10
6 UDMR Alba 470,00 430,00 30,00 30,00 0,00 310,00 240,00 330,00 0,00 452,00 30,00 30,00
7 UDMR Covasna 30.264,00 42.778,00 37.520,00 23.866,00 34.731,00 35.859,00 40.208,00 33.514,00 30.379,00 33.464,00 21.219,00 25.650,00
8 UDMR Hunedoara 378,00 178,00 37,00 0,00 12,00 0,00 72,00 36,00 74,00 130,00 36,00 276,00
9 UDMR Mureș 25.020,00 44.528,40 23.061,00 19.792,00 21.633,00 29.573,00 29.116,00 66.859,00 32.204,00 30.903,00 26.180,00 25.257,00
10 UDMR Satu Mare 18.627,36 61.906,42 43.015,00 3.505,34 3.672,64 2.333,92 3.722,70 16.536,64 8.983,60 5.320,61 2.175,98 2.457,02
11 UDMR Sălaj 5.356,00 10.776,00 3.864,00 788,00 258,00 5.440,00 5.474,00 4.416,00 706,00 4.920,00 2.372,00 7.632,00
12 UDMR Odorheiu Secuiesc 9.288,00 14.234,00 3.695,00 73,00 4.034,86 8.055,00 5.000,00 59.161,00 6.832,00 8.756,00 8.300,00 12.065,00
13 UDMR Gheorgheni 2.137,27 35.815,76 1.926,00 2.121,98 2.315,17 4.967,66 1.976,65 3.108,23 3.591,83 1.971,85 1.596,77 4.426,10
14 UDMR Reșița 182,00 214,00 0,00 0,00 0,00 288,00 312,00 271,00 62,00 74,00 0,00 0,00
15 UDMR Baia Mare 1.250,00 470,00 1.215,00 0,00 0,00 4.880,00 175,00 300,00 550,00 90,00 430,00 0,00
16 UDMR Maramureș 680,02 1.287,98 607,38 35,70 304,44 1.768,89 998,70 614,00 712,00 204,00 0,00 0,00
17 UDMR Cluj 5.626,00 27.861,00 7.214,00 100,00 200,00 13.223,00 3.970,00 5.627,00 12.216,00 19.526,50 2.960,00 6.104,00
18 UDMR Sibiu 48,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 12,00 0,00 24,00
19 UDMR Timiș 60,00 100,00 570,00 0,00 0,00 0,00 157,00 100,00 2.100,00 0,00 0,00 5.000,00

Cuantumul total 1.875.428,57
Numele și prenumele reprezentantului legal Balázs Attila
Semnătura
Data întocmirii 22.04.2021